詳細介紹
容量大小 | 50L | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,石油,制藥 |
調速方式 | 數顯變頻無極調速 | 旋轉電機功率 | 180W |
旋轉瓶容積 | 10L~50L | 收集瓶容積 | 5L~20L |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 | 水浴鍋材質 | 304不銹鋼 |
升降方式 | 觸摸按鍵自動升降,可選手動升降 | 升降行程 | 0-100mm |
RE-10L 20L 30L 50L自動升降中試旋轉蒸發儀
RE-10L 20L 30L 50L自動升降中試旋轉蒸發儀
型號 | RE-10L | |
使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
主機調速 | 數顯變頻無級調速 | |
轉速調節范圍(rpm) | 20~120 | |
旋轉電機功率(W) | 180 | |
蒸發能力(L/h) | 水 | 水≥3.2 |
乙醇 | 酒精≥6.5 | |
可到達真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
水浴鍋溫度調節范圍(℃) | 常溫~99 | |
水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 | |
電源(V/Hz) | 220V/380V,50/60Hz | |
整機功率(KW) | 220V/4KW ,380V/4KW | |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面積 | 主冷0.42 副冷0.22 | |
旋轉瓶容積(L) | 10 | |
旋轉瓶口徑 | Φ95mm法蘭口 | |
收集瓶容積(L) | 5 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |
水浴鍋尺寸(mm) | Φ350x220 | |
水浴鍋材質 | 304不銹鋼 | |
升降器功能 | 自動升降(手動升降)自選 | |
升降行程(mm) | 0~100 | |
主機外形尺寸(mm) | 1000W×600D×1700H |
型號 | RE-20L | |
使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
主機調速 | 數顯變頻無級調速 | |
轉速調節范圍(rpm) | 20~120 | |
旋轉電機功率(W) | 180 | |
蒸發能力(L/h) | 水 | 水≥5 |
乙醇 | 酒精≥11 | |
可到達真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
水浴鍋溫度調節范圍(℃) | 常溫~99 | |
水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 | |
電源(V/Hz) | 220V/380V,50/60Hz | |
整機功率(KW) | 220V/4KW ,380V/4KW | |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面積 | 主冷0.8 副冷0.4 | |
旋轉瓶容積(L) | 20 | |
旋轉瓶口徑 | Φ95mm法蘭口 | |
收集瓶容積(L) | 10 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |
水浴鍋尺寸(mm) | Φ450×260 | |
水浴鍋材質 | 304不銹鋼 | |
升降器功能 | 自動升降(手動升降)自選 | |
升降行程(mm) | 0~100 | |
主機外形尺寸(mm) | 1100W×650D×1900H |
型號 | RE-50L | |
使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
主機調速 | 數顯變頻無級調速 | |
轉速調節范圍(rpm) | 20~120 | |
旋轉電機功率(W) | 180 | |
蒸發能力(L/h) | 水 | 水≥9 |
乙醇 | 酒精≥19 | |
可到達真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
水浴鍋溫度調節范圍(℃) | 常溫~99 | |
水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 | |
電源(V/Hz) | 220V/380V,50/60Hz | |
整機功率(KW) | 220V/4KW ,380V/4KW | |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面積 | 主冷1.04 副冷0.52 | |
旋轉瓶容積(L) | 50 | |
旋轉瓶口徑 | Φ125mm法蘭口 | |
收集瓶容積(L) | 20 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |
水浴鍋尺寸(mm) | Φ550x320 | |
水浴鍋材質 | 304不銹鋼 | |
升降器功能 | 自動升降(手動升降)自選 | |
升降行程(mm) | 0~100 | |
主機外形尺寸(mm) | 1200W×700D×2040H |
產品咨詢
相關文章
Related Articles