詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,化工,石油,電子 |
---|---|---|---|
產品名稱 | 低溫冷卻液循環泵 | 產品型號 | DLSB-5L |
儲液槽容量 | 5L | 低溫溫度規格 | -10、20、25、30、40、60、80、120°C |
儲液槽材質 | 不銹鋼 | 電源 | 220V/50Hz |
是否加工定制 | 是 | 操作面板 | 液晶顯示 |
DLSB-5L低溫冷卻液循環泵
DLSB-系列低溫冷卻液循環泵,是采用機械制冷的低溫液體循環設備,具有提供低溫液體,低溫水浴的作用,結合旋轉蒸發器,真空冷凍干燥箱,循環水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。用于有效保護大型精密儀器和設備。
DLSB-5L低溫冷卻液循環泵特點:
1、國際廠家原裝全封閉壓縮機,性能,質量可靠。
2、制冷機組專業繼電器、保護器、電容等均為進口原裝器材,可靠性和使用壽命。
3、數顯式溫度控制,操作簡單、醒目。
4、多種功能,可以提供低溫優質冷卻水,低溫不凍液體,小型低溫水浴。并可結合循環水式多用真空泵,真空冷凍干燥箱,旋轉蒸發器,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫條件下的化學反應作業,藥物儲存??膳c多種大型精密設備配套,以克服因冷卻水不良、溫度過高、水壓不穩造成的貴重儀器設備無法使用的困難。
5、符合中國國情的220V50Hz市電情況設計,避免按110V,60Hz設計而在國內使用造成的故障和使用困難。
6、循環系統采用不銹鋼材質,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
7、對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗室及磁控測射,真空鍍膜設備等大型貴重貴實驗設備,可提供滿足對溫度和水質雙重要求的冷卻水,具有節能,節水,防污染,防結垢的特點,可有效保護大型精密儀器設備。
8、本機集循環冷卻水一體,體積小,功率配備合理,充分顯示了節省空間的特點。
9、滿足各種使用條件。
技術參數:
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液容積 | 空載低溫溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 調溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環境 |
|
|
| ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | mm | mm | mm | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 |
產品咨詢