當前位置:首頁 > 產品中心 > > 低溫恒溫反應浴(槽) > DFY-5/80立式低溫恒溫攪拌反應浴(槽)
詳細介紹
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,石油,電子 |
產品名稱 | 低溫恒溫反應浴 | 型號 | DFY-5/80 |
浴槽容量 | 5L | 浴槽材質 | 不銹鋼 |
溫度范圍 | -80°C~+99°C | 類型 | 恒溫型 |
控溫精度 | ±0.1°C | 浴槽尺寸 | φ220*180mm |
制冷量 | 1938-200W | 循環泵流量 | 35L/min |
揚程 | 4-6米 | 電源 | 220V/50Hz |
外形尺寸 | 430*350*960mm |
DFY-5/80立式低溫恒溫攪拌反應浴(槽)
低溫恒溫攪拌反應浴(槽)是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等。
DFY-5/80立式低溫恒溫攪拌反應浴(槽)特點:
1.底部裝有磁力攪拌,攪拌速度可調。
2.全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
3.循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
4.槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
5.采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
6.內膽為304不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。加裝腳輪,移動更方便
7.采用圓桶式內膽,攪拌更加均勻*,可采用槽內部無盤管設計,可以充分利用槽內實驗空間。
8.備有下放液口方便更換介質。
技術參數:
規格型號 Type | 儲液 容積L | 空載調節 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles