詳細介紹
控溫范圍 | 室溫-250℃ | 轉速范圍 | 50-1800轉/分rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 50-5000mlL | 產地類別 | 國產 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 環保,食品,化工,石油 | 產品名稱 | 數顯多聯磁力攪拌加熱鍋 |
聯數 | 2聯?4聯?5聯 | 規格 | 130*60?190*90?230*150?310*150 |
溫度范圍 | 室溫-250°C | 控溫精度 | ±1°C |
轉速范圍 | 50-1800轉/分,數字顯示 | 電源 | 220V/50Hz |
ZNCL-DL-2 4 6聯數顯恒溫磁力攪拌器加熱鍋
ZNCL-DL-2 4 6聯數顯恒溫磁力攪拌器加熱鍋特點1.采用鋁制特富龍鍋加熱,*的加熱方式,可水浴、油浴。2.控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。3.可對50-5000ml標準或非標準反應瓶進行加熱攪拌。4.采用德國PAPST系列直流無刷電機,性能穩定,噪音小,壽命長,無火花產生。5.外殼采用一次性鑄鋁注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。6.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。7.無極調速,低速平穩,高速強勁。8.數顯轉速顯示功能。
技術參數:
加熱鍋尺寸 | 直徑130mm 高60mm | 直徑190mm 高90mm | 直徑240mm 高150mm | 直徑310mm 高170mm |
電源 | ~220V/50Hz | |||
調速范圍 | 50-2000轉/分,無極調速,數字顯示 | |||
電機功率 | 電機40W,DC14-24V | |||
加熱功率 | 350W | 700W | 1300W | 2000W |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
加熱容積 | 130×60mm | 190×90mm | 240×150mm | 310×170mm |
材質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 | |||
攪拌容量 | 50-500ml燒瓶 | 50-1000ml燒瓶 | 50-2000ml燒瓶 | 50-5000ml燒瓶 |
工作時間 | 連續工作 | |||
外形尺寸(mm) | 260×155×155 | 325×215×175 | 430×270×305 | 500×330×305 |
包裝尺寸(mm) | 325×215×205 | 375×265×225 | 480×320×355 | 550×330×355 |
重量 | 2200±200g | 4000±200g | 7000±200g | 9500±200g |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles