詳細介紹
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,石油 | 產品名稱 | 防爆智能數顯恒溫電熱套 |
產品型號 | EX-ZNHW | 容量規格 | 50ml-50000ml |
加熱溫度 | 室溫-380°C | 控溫精度 | ±1°C,可控硅控制 |
傳感器 | 內置、外置雙路傳感器 | 控溫方式 | PID智能控溫 |
電源 | 220V/50Hz |
EX-ZNHW防爆智能數顯恒溫電熱套
數顯恒溫電熱套是為配合學校、工廠及科研單位的使用,該產品造型美觀、占用空間小、功率大、容量大該產品造型美觀、占用空間小、功率大、容量大,不但適合實驗室使用,而且能夠直接用于工廠生產、加工產品,是一款使用范圍廣泛、功能強大、成本低廉的產品。溫度調節操作簡便易行;溫度控制顯示直觀、控溫精度高;經久耐用,是很受實驗室 、工廠、科研單位歡迎的產品。
電熱套是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲經繞線機、包紗機、編織機簧裝置于其中,先做成絕緣加熱繩,再用純手工針織法按照國標燒瓶尺寸做成大小不同規格的加熱體,進行加熱。
*本機采用特殊模具將硅酸鋁棉經真空抽濾定型、加膠烘干做成半球形環保保溫體。
*外殼一次性注塑成型和鐵皮靜電噴塑,既美觀又防腐蝕。由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到65%以上,具有升溫快,溫度高、操作簡便、經久耐用的特點。
*自帶燒瓶夾固定孔(倒絲)。
ZNHW型電熱套控溫采用計算機芯片做主控單元,采用多重數字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,具有升溫快、溫度高、操作簡便、經久耐用的特點。
是大專院校、科研單位、醫藥化工各實驗室、化驗室做加熱實驗加熱儀器。
EX-ZNHW防爆智能數顯恒溫電熱套技術參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) | |||||||||||
防爆標志 | EXdIICT6Gb | |||||||||||
產品標準 | Q/XLM-002-2018 | |||||||||||
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 | |||||||||||
控溫方式 | 智能PID控溫 | |||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | |||||||||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | |||||||||||
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | |||||||||||
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 | |||||||||||
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直徑(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外殼直徑(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外殼高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 28200 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles