詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
---|---|---|---|
產品名稱 | 數顯恒溫水浴鍋 | 產品型號 | HH-S2 |
孔數 | 2孔 | 加熱功率 | 0.6KW |
加熱溫度 | 室溫-99.9°C | 分辨率 | 0.1°C |
水浴鍋容積 | 300*160*120mm | 電源 | 220V/50Hz |
HH-S2兩孔數顯恒溫水浴鍋
HH-S系列產品型號有:HH-S1單孔水浴鍋、HH-S2兩孔水浴鍋、HH-S4四孔水浴鍋、HH-S6六孔水浴鍋、HH-S8八孔水浴鍋,該產品應用于科研、院校等企事業單位實驗室和化驗室作化學樣品、生物制品的蒸餾、干燥、濃縮、浸漬、溫漬,也可以用于水浴恒溫加熱以及其它溫度試驗。
HH-S2兩孔數顯恒溫水浴鍋主要特點:1、工作室水箱選用不銹鋼材質,具有良好的抗腐蝕性能。2、箱體表面采用環氧粉末靜電噴塑。3、采用智能式控溫,溫控精度高,數字顯示,自動控溫。4、采用PID溫度控制技術,提高控溫精度。5、操作簡單,使用方便。
型號指標 | HH—S1 | HH—S2 | HH—S4 | HH—S6 | HH—S8 |
規 格 | 單孔 | 二孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |
溫度范圍 | 室溫~99.9℃ | ||||
溫度控制 | PID 溫度控制程序,觸摸式按鈕,LED數字顯示 | ||||
zui大誤差 | ±0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
功 率 | 0.3KW | 0.6KW | 0.8KW | 1.5KW | 2.0KW |
容積(mm) | Φ200×120 | 300×160× 120 | 300×300×120 | 450×300×120 | 600×300×120 |
電 源 | 交流220V 50Hz | ||||
備注 | 1、一孔至六孔不銹鋼鍋體均采用優質不銹鋼板一體沖壓成型,有效杜絕了因鍋體焊接而造成漏水的隱患。 2、特殊規格和要求可以定制 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles